Descrizione del prodotto
Rete metallica di alluminio
--Materiali: Collegare di alluminio
--Proprietà : Corrosione leggera e buona che resiste e resistenza della ruggine.
--Tessitura: Tessitura normale.
--Applicazione: Contro le mosche e la zanzara, protezione del macchinario, materiale di ventilazione e segnali di ricezione.
--Tipo: Maglia di alluminio di colore d'argento, maglia di alluminio finished luminosa, maglia di alluminio smaltata, maglia di alluminio rivestita a resina epossidica.
SPECIFICA COMUNE:
14X14X0.22-0.45mmX2'& 2.5'& 3'& 3.5'& 3.75'& 4'& 5'(lunghezza di larghezza) X50'& 100'()
16X16X0.22-0.40mmX2'& 2.5'& 3'& 3.5'& 3.75'& 4'& 5'(lunghezza di larghezza) X50'& 100'()
16X16X0.22-0.40mmX2'& 2.5'& 3'& 3.5'& 3.75'& 4'& 5'(lunghezza di larghezza) X50'& 100'()
Diametro del filato: 0.21----0.27mm
Larghezza: 16 " Con 72 "
Peso/rullo: 100ft (30m)
Colore: Come vostri requisiti
Imballaggio: Contenitore di scatola
Il termine di consegna: Contenitore di 20ft: Entro i 15-20 giorni dopo la conferma finale
contenitore di 40ft: Entro i 20-25 giorni dopo la conferma finale
Caratteristiche:
1. Materiale eccellente, superficie regolare. Ricchi nella durezza e nella morbidezza, buona decorazione.
2. Buoni antistatici, fanno non facile prendere la sporcizia e morso dall'insetto, anche può Arrestare il mouse nel portello.
3. Il rivestimento della resina del carbonio del fluoro e la corrosione del mare della pioggia acida avvolgono la resistenza. La sua vita pratica è Più Di 5years.
4, alta rigidezza del nastro metallico e buona ventilazione; Protezione dell'ambiente, natura, salute
Lista di specifica del reticolato dello schermo della finestra | |||||||||
Varietà | Specifica | Note tecniche | |||||||
Maglia/pollice | Calibro di collegare | Formato del rullo | |||||||
Rete metallica di Gal. Iron | 10 x 10 | BWG31 BWG32 BWG33 BWG34 |
| Processo: Elettrico galvanizzato dopo la tessitura Colore: Bianco bianco o blu | |||||
14 x 14 | |||||||||
16 x 16 | |||||||||
18 x 18 | |||||||||
18 x 14 | |||||||||
22 x 22 | |||||||||
24x 24 | |||||||||
Rete metallica smaltata del ferro | Stessi come sopra | Verde o verde scuro | |||||||
Rete metallica rivestita di alluminio del ferro | Stessi come sopra | Argento | |||||||
Rete metallica di alluminio | Stessi come sopra | Materiale: Lega Al-magnesio o alluminio puro Vernice di alluminio verniciata dell'epossiresina della rete metallica | |||||||
Rete metallica della vetroresina | X12 12 | BWG31 BWG32 | 3 " X100 " 4 " X100 " 1x25M 1.2x25M | Disponibile nei colori differenti | |||||
14 x 14 | |||||||||
16 x 16 | |||||||||
16 x 14 | |||||||||
Rete metallica del PVC | 12x 12 | Come sopra | Tessitura Twisted: 12*14*16mesh; Tessitura normale: 18*22*24mesh; Colora disponibile: Bianco, blu, verde, ecc. | ||||||
14 x 14 | |||||||||
16 x 16 | |||||||||
18 x 18 | |||||||||
18 x 14 | |||||||||
20 x 20 | |||||||||
Rete metallica dell'acciaio inossidabile | 14 x 14 SWG38 16 x 16 SWG37 18 x 18 SWG36 18 x 14 SWG35 20 x 20 SWG34 | 3 " X100 " 4 " X100 " 1x25M 1.2x25M | Materiali: Acciaio inossidabile 302, 304, 304L, 316, 316L | ||||||
Rete metallica rivestita del PVC | 12x 12 | BWG31 BWG32 | Come sopra | Colori differenti disponibili. Utilizzato nel petroluem, spostamento dei tubi | |||||
14 x 14 | |||||||||
16 x 16 | |||||||||
18 x 18 |