Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto:
Nome di prodotto: Tenda del blocco per grafici, all'aperto tenda di evento, tenda della festa nuziale dell'alto picco
Vantaggi della tenda libera della portata:
la figura di punta 1.High possiede il disegno unico della struttura, che può attrarre il bulbo oculare della gente
la tenda della portata 2.Clear con le parti di alluminio non arrugginirà
la tenda della portata 3.Clear è resistente di acqua, ignifugo, durevole ed uv protettivo
qualità della tenda della portata 4.Clear: gli accessori ed il processo di fabbricazione sono molto più meglio.
Specifica dettagliata:
Garanzia: Pagina 5 anni, tessuto 3 anni
Caricamento del vento: 80km/h.
Caricamento della neve: 0.5kn/sqm
Formato per opzione:
Singola parte superiore | ||
Formato: | 3x3m (10 ' x10') | Altezza laterale: altezza di 2.5m Ridge: 4m |
4x4m (13 ' x13') | Altezza laterale: altezza di 2.5m Ridge: 4.5m | |
5x5m (16.4x16.4') | Altezza laterale: altezza di 2.5m Ridge: 5m | |
6x6m (20 ' x20') | Altezza laterale: altezza di 2.5m Ridge: 5.5m | |
Doppia parte superiore | ||
Formato: | 3x6m | Altezza laterale: altezza di 2.5m Ridge: 4m |
4x8m | Altezza laterale: altezza di 2.5m Ridge: 4.5m | |
5x10m | Altezza laterale: altezza di 2.5m Ridge: 5m | |
6x9m | Altezza laterale: altezza di 2.5m Ridge: 5.5m | |
6x12m | Altezza laterale: altezza di 2.5m Ridge: 5.5m | |
Il blocco per grafici di alluminio ed il blocco per grafici d'acciaio di Galvanied sono disponibili |
Struttura:
Portata libera (larghezza) | 4cm | Lunghezza | 8cm |
Altezza laterale | 2.5m | Altezza del Ridge | 4.5m |
Materiale del blocco per grafici | Alluminio sporto sovraccarico 6061/T6 | Materiale del coperchio | Tessile a doppio foglio del poliestere del PVC, 650G/m2, ignifugo a BACCANO 4102 B1, m2 |
Collegamento del Eave | Inserto d'acciaio galvanizzato | Profilo principale | Diametro 62x2.5mm |
Velocità del vento di Max.allowed | 80km/h | Accessori facoltativi | Finestra del PVC, ancorantesi, grondaia della pioggia e così via |
Informazioni di azienda:
Fornitore 2010 della tazza di mondo
Fornitore 2010 del gioco del commonwealth
Fornitore del gioco olimpico 2012
Certificato:
Rapporto dello SGS
Rapporto del caricamento di vento