Descrizione del prodotto
PERCHÉ SCEGLIERE GLI STATI UNITI?
1. Highquality: Con strumentazione di produzione avanzata ed il forte controllo di qualità Team.
abilità Del rifornimento 2. High: Con 8 righe ed uscite di produzione di 50.000 tonnellate all'anno
esperienza 3. Rich: Con più Di 10 anni di esperienza
servizio 4. Nice: Risposta rapida e servizio caldo per soddisfare le vostre esigenze
assicurazione 5. Quality: 10 anni
resistenza 6. Impact, trasmissione bendable e alta, difficili bruciare, isolamento acustico leggero e piacevole, anti-gocciolamento, indicatore luminoso anti-ultravioletto, risparmio di energia, protezione dell'ambiente, ecc.
Descrizione di prodottoTenda a mensola dello schermo di Sun del coperchio del patio del policarbonato
Nome | Tenda del policarbonato di Songxia |
Applicazione | Tende della finestra, tende del portello, tende esterne |
Materiali | Policarbonato, plastica |
Spessore | 2.5mm (strato solido) del policarbonato, 5.2mm (lo strato vuoto del policarbonato, o può Essere personalizzato |
Larghezza | Può Essere personalizzato |
Profondità | 600mm, 800mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm |
Garanzia | Solitamente 10 anni. Dipende dai modelli che ordinate |
Servizi dell'OEM | Come requisiti del cliente |
Caratteristica
Applicazione
Efficace allungamento | Portate comuni (L: Cm) | Mette la larghezza a sedere (cm) | Altezza di sede (cm) | Passo (cm) | Altezza (cm) | Colore della parentesi | Materiale della parentesi |
61 | 60/80/100/120/150 | 4 | 15 | 9 | 18 | Il grey nero, bianco, argenteo, champagne o può Essere personalizzato | Alluminio |
74 | 80/100/120/150 | 4.5 | 23 | 15 | 26 | ||
96 | 100/120/150 | 4.5 | 26 | 17 | 33 | ||
118 | 100 | 5 | 28 | 18 | 31 | ||
150 | 100 | 5 | 28 | 18 | 10 | ||
61 | 60/80/100/120/150 | 4 | 11 | 13.5 | 21 | Plastica | |
80 | 80/100/120/150 | 5.5 | 23 | 15 | 28 | ||
100 | 100/120/150 | 5.5 | 28 | 18.5 | 32.5 | ||
120 | 100 | 6 | 28 | 19.5 | 30 | ||
143 | 100 | 6 | 30 | 21 | 34 |
Informazioni di azienda