Descrizione del prodotto
Rete metallica dell'acciaio inossidabile:
Supporto personalizzato! ! !
Prego inchiesta a noi!
Tipo 304 si riferisce a spesso poichè 18Cr, 8 il Ni, il tipo 304 è La lega inossidabile di base principalmente utilizzata comunemente per la tessitura della tela metallica. Sostiene l'esposizione esterna senza arrugginire e resiste all'ossidazione ad una temperatura elevated fino a 1400 gradi di Fahrenheit. Tipo 304: È Molto simile a Type304, la differenza che è Il soddisfare di carbonio di riduzione per la migliore tessitura e le caratteristiche secondarie della saldatura
Tipo 316: Stabilizzato tramite l'aggiunta del molibdeno di 2%, il tipo 316 ha migliore resistenza a corrosione ad alveoli che gli acciai inossidabili del bicromato di potassio-nichel in cui le salamoie, l'acqua del zolfo-cuscinetto o i sali dell'alogeno, quali i cloruri sono presenti
Digitare 316L: È Molto il similare a tipo 316, la differenza che è Il soddisfare di carbonio di riduzione per la migliore tessitura della tela metallica e le caratteristiche secondarie della saldatura
Applicazioni:
La rete metallica dell'acciaio inossidabile fatta dai collegare choice è Utilizzata per la separazione di solidi e di filtrazione libera dei liquidi, come nella pulizia dei combustibili, o i liquidi idraulici, o nel trattamento delle acque
Maglia | Diametro del collegare (millimetri) | Apertura (millimetro) | Materiale (AISI) |
2meshx2mesh | 1.8 | 10.9 | 304 or316 |
3meshx3mesh | 1.5 | 6.96 | 304 or316 |
4meshx4mesh | 1.0 | 5.35 | 304 or316 |
7meshx7mesh | 1.00 | 2.63 | 304 or316 |
10meshx10mesh | 0.60 | 1.94 | 304 or316 |
12meshx12mesh | 0.50 | 1.62 | 304 or316 |
16meshx16mesh | 0.40 | 1.19 | 304 or316 |
16meshx16mesh | 0.35 | 1.24 | 304 or316 |
18meshx18mesh | 0.35 | 1.06 | 304 or316 |
20meshx20mesh | 0.40 | 0.87 | 304 or316 |
24meshx24mesh | 0.26 | 0.80 | 304 or316 |
30meshx30mesh | 0.30 | 0.55 | 304 or316 |
35meshx35mesh | 0.17 | 0.56 | 304 or316 |
40meshx40mesh | 0.23 | 0.40 | 304 or316 |
50meshx50mesh | 0.20 | 0.31 | 304 or316 |
60meshx60mesh | 0.15 | 0.27 | 304 or316 |
70meshx70mesh | 0.12 | 0.24 | 304 or316 |
80meshx80mesh | 0.13 | 0.19 | 304 or316 |
90meshx90mesh | 0.12 | 0.16 | 304 or316 |
100meshx100mesh | 0.10 | 0.15 | 304 or316 |
120meshx120mesh | 0.09 | 0.12 | 304 or316 |
150meshx150mesh | 0.063 | 0.11 | 304 or316 |
180meshx180mesh | 0.053 | 0.09 | 304 or316 |
200meshx200mesh | 0.053 | 0.07 | 304 or316 |
250meshx250mesh | 0.040 | 0.063 | 316 |
Con polvere: