Descrizione del prodotto
Applicazione
1. Industria alimentare
Il nostro vaglio oscillante circolare può essere utilizzato per elaborare la polvere dell'amido, la polvere dello zucchero, la vendita, la farina di riso, il potere del latte, il miglio della soia, la salsa, il succo di frutta, condimento e così via.
2. Industria chimica
Questo setaccio di vibrazione rotativo è ampiamente usato per il trattamento della polvere della resina, la vernice, i prodotti chimici industriali, la polvere detersiva, l'estetica, polvere della medicina cinese.
3. Industria di metallurgia
Nell'industria di trasformazione del metallo, questo vaglio oscillante lineare può setacciare la polvere di alluminio, la polvere del cavo, la polvere di rame, la polvere di metallo della lega, la polvere dell'elettrodo, la polvere del diossido del manganese, la polvere di rame elettrolitica, la polvere abrasiva, il materiale resistente a temperatura elevata, il caolino, il calcare, la dolomia, l'allumina, il carbonato di calcio, sabbia del quarzo e così via.
4. Riduzione di inquinamento
Il nostro vaglio oscillante circolare è egualmente adatto a trattare l'olio residuo, le acque luride, l'ingrediente accessorio, carbonio attivato.
Modello | XZS-1200-1 |
Lunghezza | / |
Larghezza | / |
Altezza | 990 millimetri |
Diametro | 1200 millimetri |
Strato | 3 |
Materiale | SUS 304 |
Materiale della maglia | SUS304 |
Apertura | 1 millimetro |
Diametro di collegare | 0.335 millimetri |
Fonte di energia | 1.5kw |
Disturbo di funzionamento | 76dB |
Peso | 260 chilogrammi |
Certificato | ISO9001: 2008 |
Garanzia | 1 anno (tranne le parti da portare.) |
Specifica del motore | |
Potere | 1.10kw |
Palo | 4 |
Fase | 3 |
Frequenza | 50 hertz o 60 hertz |
Corrente | 2.6 A |
Velocità Rated | 1440 giri/min. (50HZ) o 1760 giri/min. (60HZ) |
Forza | 15 KN |
Bobina | Collegare di rame |
Grado protettivo | IP65 |
Codice categoria dell'isolamento | F |
Modo di funzionamento | S1 (continuo) |
Luogo di lavoro | - 20~50 gradi ~2000 m. |
Configurazione della caratteristica | APO (potere automatico fuori) per la fase ed il cortocircuito di standard |
Specifica:
Modello | Strato | Volume (millimetro) | Diametro (millimetro) | Potere (chilowatt) | Specifica della maglia (maglia) | Particella massima formato (millimetro) |
XZS-500 | 1 | 690*690*600 | 500 | 0.25 | 2--500 | meno than20 |
2 | 690*690*720 | 500 | 0.25 | |||
3 | 690*690*840 | 500 | 0.55 | |||
XZS-600 | 1 | 790*790*600 | 600 | 0.25 | meno than20 | |
2 | 790*790*680 | 600 | 0.25 | |||
3 | 790*790*840 | 600 | 0.55 | |||
XZS-800 | 1 | 1060*1060*730 | 800 | 0.55 | meno than30 | |
2 | 1060*1060*860 | 800 | 0.55 | |||
3 | 1060*1060*990 | 800 | 0.75 | |||
XZS-1000 | 1 | 1270*1270*820 | 1000 | 0.75 | meno than30 | |
2 | 1270*1270*960 | 1000 | 0.75 | |||
3 | 1270*1270*1100 | 1000 | 1.5 | |||
XZS-1200 | 1 | 1470*1470*990 | 1200 | 1.1 | meno than50 | |
2 | 1470*1470*1160 | 1200 | 1.1 | |||
3 | 1470*1470*1330 | 1200 | 1.5 | |||
XZS-1500 | 1 | 1830*1830*1040 | 1500 | 1.5 | meno than50 | |
2 | 1830*1830*1210 | 1500 | 1.5 | |||
3 | 1830*1830*1380 | 1500 | 2.2 | |||
XZS-1800 | 1 | 2180*2180*1160 | 1800 | 2.2 | meno than50 | |
2 | 2180*2180*1340 | 1800 | 3.0 | |||
XZS-2000 | 1 | 2430*2430*1250 | 2000 | 3.0 | meno than50 | |
2 | 2430*2430*1500 | 2000 | 3.7 |
Caratteristica:
Dispositivo di sicurezza di APO | Di potere unità automatica fuori contro la fase di standard, il cortocircuito e la tensione instabile |
Struttura cambiante del setaccio rapido | Il cambiamento del setaccio ha potuto essere rifinito in 5~10 minuti |
Unità a pulizia automatica del setaccio | Unità a pulizia automatica del setaccio della sfera di rimbalzo; Unità a pulizia automatica antistatica del sistema ultrasonico; |
Precisione della selezione | Fare la media più di 95%; |
Funzionamento senza polvere | Struttura di funzionamento completamente di sigillamento, nessuna polvere nel corso del funzionamento |
Certificato | ISO9001: Certificato 2008 del sistema di qualità; Certificato del CE; Certificato verificato SGS |
Certificato di origine | I CO, modulo E, formano A, il modulo F, FTA, ecc. |
Materiale della macchina | Acciaio inossidabile 304/316L del grado medicina/dell'alimento |
Servizio | Servizio dell'OEM; Servizio del contrassegno; Servizio personalizzato; |
Particolari della spedizione & di transazione:
MOQ | 1 insieme |
Punto di pagamento | T/T; L/C; Western Union; MoneyGram; |
Termine d'esecuzione | 3 giorni dopo la ricezione del pagamento |
Porta di caricamento | Schang-Hai/Qingdao/Tianjin |
Abilità del rifornimento | 100 insiemi/mese |
Pacchetto | Cassa del compensato o strato del ferro |
FOB Schang-Hai | 700 USD~8000 USD |
Servizio:
Servizio venduto in anticipo | Servizio After-sale |
Inchiesta e supporto consultantesi | Addestrando come installare ed utilizzare la macchina; |
Supporto di prova del campione | Servizio sul posto: Costruisce disponibile per assistere il macchinario oltremare |
Supporto della foto, del video e dell'illustrazione | Supporto della garanzia estesa |
Osservare la nostra fabbrica | Per tutta la vita effettuare il servizio |
Informazioni Required per l'inchiesta:
Prego consiglio le informazioni di seguire per ottenere una macchina adatta | |
Charactors della materia prima | Densità all'ingrosso, moisture.etc; |
Materiale della macchina | Quale? Acciaio inossidabile o acciaio al carbonio |
Capienza | Kg/h o m3/h o l/h; |
Strato | Confermare prego quanti strati |
Tensione | 110V~550V di supporto |
L'altro requisito | Rotella mobile, magneti potenti, convertitore di frequenza, valvola, tramoggia, ecc; |