- Model No.: DPP
- Materiale : 100% Poliestere
- Weave Tipo : Pianura
- Stampa : Poliestere Serigrafia
- Elasticità : Basso
- Trademark: SPRING
- Packing: Waterproof Plastic,Bubble Bag,Carton,Woven Bag,PAC
- Standard: Width: 0.1m-3.7m; Mesh Count: 18mesh-500mesh
- Origin: China
- HS Code: 5911200090
- Production Capacity: 1680000meters/Month
Il panno di bullonatura/stampa ingrana/maglia stampa dello schermo (DPP)
* Materiale: monofilamento 100% del poliestere
* Conteggio della maglia: 6T (15mesh) a 165T (420mesh)
* Larghezza: 0.9m - 3.6m
* Colore: Bianco, giallo e nero
* Ordine minimo: un pacchetto dei 100 meters*: Sacchetto del PVC per rullo, 4 rulli o 6 rulli per scatola
* Allungamento basso, concentrazione di alto tensionamento
* Resistenza di rottura eccellente
* Buona stabilità dimensionale
* Consegna: Più velocemente (abbiamo 2000m - 5000m in azione per i formati normali)
* Possiamo garantire che le merci possono essere rifiutate se ci sono problemi di qualità
La qualità eccellente, il migliore prezzo ed i buoni servizi è il nostro scopo
Benvenuto alla vostra inchiesta
Modello | Specifica (/cm) | Conteggio della maglia (/inch) | Diametro del filetto (um) | Apertura della maglia (um) | Spazio all'aperto (%) | Spessore (um) | Inchiostro teoretico Volume (cm3/m2) |
PET72/89 | 72 | 183 | 45 | 89 | 42 | 77 | 32 |
PET72/86 | 72 | 183 | 48 | 86 | 40 | 82 | 32 |
PET72/80 | 72 | 183 | 55 | 80 | 34 | 94 | 31 |
PET77/71 | 77 | 195 | 55 | 71 | 31 | 94 | 29 |
PET80/76 | 80 | 200 | 45 | 76 | 38 | 77 | 29 |
PET80/73 | 80 | 200 | 48 | 73 | 35 | 82 | 29 |
PET90/68 | 90 | 230 | 40 | 68 | 38 | 68 | 26 |
PET90/63 | 90 | 230 | 45 | 63 | 33 | 77 | 25 |
PET90/60 | 90 | 230 | 48 | 60 | 28 | 82 | 23 |
PET100/51 | 100 | 250 | 40 | 51 | 30 | 85 | 26 |
PET110/48 | 110 | 280 | 34 | 48 | 33 | 58 | 19 |
PET110/43 | 110 | 280 | 40 | 43 | 26 | 68 | 18 |
PET120/44 | 120 | 305 | 31 | 44 | 33 | 53 | 18 |
PET120/42 | 120 | 300 | 34 | 42 | 29 | 58 | 17 |
PET120/37 | 120 | 300 | 40 | 37 | 18 | 68 | 13 |
PET130/31 | 130 | 330 | 40 | 31 | 17 | 68 | 12 |
PET130/36 | 130 | 330 | 34 | 36 | 26 | 58 | 15 |
PET140/34 | 140 | 350 | 31 | 34 | 25 | 53 | 13 |
PET140/32 | 140 | 350 | 34 | 32 | 19 | 58 | 11 |
PET150/34 | 150 | 380 | 27 | 34 | 30 | 46 | 14 |
PET150/31 | 150 | 380 | 30 | 31 | 23 | 51 | 12 |
PET150/28 | 150 | 380 | 34 | 28 | 16 | 58 | 9 |
PET165/29 | 165 | 420 | 27 | 29 | 22 | 46 | 10 |
PET165/25 | 165 | 420 | 31 | 25 | 16 | 53 | 8 |
Nota: Quanto sopra sono dati teoretici per riferimento soltanto. Errore range±5% di spessore; Ingranare l'apertura & l'errore teoretico & di spazio all'aperto dell'inchiostro del volume soltanto leggero secondo i dati reali |