Descrizione del prodotto
V CARATTERISTICHE DI PRODOTTO DI SERIE:
· Disegno calmo del ventilatore, dissipazione di calore eccellente.,
· Disegno di Sidelocks per migliore consistenza e l'assemblea senza giunte
· Mascherina flessibile dell'alto polimero, nessun fenomeno del mosaico, migliore rapporto del contratto
· Armadietto di piastra metallica ad alto rendimento, cavo conciso
· Il sigillare-tipo indietro coperchio, impedice efficace i funzionamenti errati il dilettante
SPECIFICHE DI PRODOTTO:
No. | Punto | Parametri |
1 | Modello | V2.6 |
2 | Passo del pixel (millimetro) | 2.6 |
3 | Configurazione del LED | 1R1G1B |
4 | Tipo del LED | SMD2020 |
5 | Risoluzione dello schermo | 147456dots/sqm |
6 | Formato del modulo (millimetro) | 250x250 |
7 | Risoluzione del modulo (puntini) | 96x96 |
8 | Metodo di esplorazione | 1/21 di azionamento corrente costante |
9 | Formato del Governo (millimetro) | 500x500 |
10 | Risoluzione del Governo (puntini) | 192x192 |
11 | Materiale del Governo | Alluminio di fusione sotto pressione |
12 | Luminosità (cd/sqm) | ≥ 1500 |
13 | Angolo di visione | H: 140° /V: 140° |
14 | Scala grigia | 14bit |
15 | La velocità Di rinfrescamento (hertz) | ≥ 1920 |
16 | Viale. Assorbimento di corrente di energia (W/sqm) | 120 |
17 | Assorbimento di corrente di energia massimo (W/sqm) | 350 |
18 | Grado del IP | IP33 |
19 | regolatore | Novastar/Linsn |
20 | Manutenzione | Servizio posteriore della parte anteriore di servizio |
21 | Colore (T) | > 4.4 |
22 | Tensione in ingresso (V) | CA 110V-220V +-10% |
23 | Frequenza della pagina (hertz) | 60 |
24 | Umidità Di funzionamento | 10~90%RH |
25 | Temperatura di funzionamento | - 20º C~50º C |
26 | Certificati | RoHS/CE/ccc |
Foto del prodotto:
Pacchetto:
WORKSHOP:
PROCESSO:
Certificati: