Descrizione del prodotto
Bcontainer certificati Veritas del carico asciutto di iso di ureau nuovi 20ft
Supplied negli S. U. A., il Canada, Australia, Europa
Introduzione dell'azienda:
Til International rident è Un commercio del contenitore & Un'azienda di leasing globali. Cooperiamo con le linee marittime ed abbiamo depositi di contratto intorno al mondo
Wla e ha stock intorno al mondo e potrebbe trasportare alla vostra destinazione sugli ordini da one-way.
- Pdescrizione del roduct:
| ||||||||||||
SOMMARIO DI CARATTERISTICA TECNICA | ||||||||||||
Numero di serie | : | SCTU001700 - SCTU002699 | ||||||||||
1. Generalità | ||||||||||||
Data di fabbricazione | : | Gennaio, del 2020 | ||||||||||
Nome del fornitore | : | ZANNA INT'L DEL DONG | ||||||||||
Paese | : | La CINA | ||||||||||
Tipo | : | l'iso 20 ' X8'X8'6 " Digita | ||||||||||
Codice di iso | : | 22G1 | ||||||||||
Quantità | : | 1.000 | ||||||||||
2. Pesi | ||||||||||||
Peso lordo massimo | : | 30.480 | chilogrammi | 67.200 | libbre | |||||||
Peso d'impilamento permissibile per 1.8 g | : | 192.000 | chilogrammi | 423.280 | libbre | |||||||
Valore del caricamento della prova di racking | : | 150.000 | Newton | |||||||||
Concentrazione del fondo | : | 0.4 | P | (P = carico utile massimo) | ||||||||
Concentrazione della parete laterale | : | 0.5 | P | (P = carico utile massimo) | ||||||||
Peso di veccia | : | 2.030 | chilogrammi | 4.480 | libbre | |||||||
Carico utile massimo | : | 28.450 | chilogrammi | 62.720 | libbre | |||||||
3. Dimensioni & Cubico | ||||||||||||
Dimensioni esterne | Lunghezza | : | 6.058 | millimetro | (+0, - 6) | millimetro | ||||||
Larghezza | : | 2.438 | millimetro | (+0, - 5) | millimetro | |||||||
Altezza | : | 2.591 | millimetro | (+0, - 5) | millimetro | |||||||
Dimensioni interne | Lunghezza | : | 5.898 | millimetro | (+0, - 6) | millimetro | ||||||
Larghezza | : | 2.352 | millimetro | (+0, - 5) | millimetro | |||||||
Altezza | : | 2.393 | millimetro | (+0, - 5) | millimetro | |||||||
Apertura del portello | Larghezza | : | 2.343 | millimetro | (+0, - 5) | millimetro | ||||||
Altezza | : | 2.280 | millimetro | (+0, - 5) | millimetro | |||||||
Cilindrata | : | 33.2 | cu. M | 1.173 | cu. Ft | |||||||
4. Certificazioni | ||||||||||||
Società Di classificazione | : | La BV | ||||||||||
Numero di omologazione | : | PRIMA DATA 01/2025 DELL'ESAME DI MAINTENACE | ||||||||||
Numero di specifica | : | SM-S20G-633AA | ||||||||||
Paese di approvazione & | : | La Francia | ||||||||||
Riferimento di approvazione (CSC) | : | F/BV/15056/19 | ||||||||||
U. I. C. Numero di matricola | : | IC87 | ||||||||||
T. I. R. Numero | : | GB/C 18392 BV/2019 | ||||||||||
Quarantena australiana | : | IM/TAILILEUM 400/2019 | ||||||||||
5. Varie | ||||||||||||
Tipo di tetto | : | Morire-timbrare le lamiere di acciaio ondulate | ||||||||||
Lashings | : | 5 anelli di flagellazione ad ogni parte superiore e battagliola inferiore e 2 coni retinici di flagellazione su ogni alberino d'angolo | ||||||||||
Telaio base | : | Battagliole della doppia Z-sezione, caselle della forcella e Crossmembers | ||||||||||
Tipo del pavimento | : | Composto di Bamboo& Wood: 28mm spessi, 19 pieghe, con la pellicola di PSF su entrambe le superfici | ||||||||||
Parete laterale | : | Sezione ondulata del trapezio | ||||||||||
Ventilatori | : | 1 per parete laterale (tipo del labirinto dell'ABS) | ||||||||||
Chiudere la casella a chiave (Y/N) | : | Y | ||||||||||
Casella del carrello elevatore (Y/N) | : | Y | ||||||||||
Colore (esterno) | : | RAL5010 | ||||||||||
Colore (interno) | : | RAL7035 |
Maschera reale
- FAQ:
- Quali posizioni potete trasportare?
- Cgli stampate/gli applicate il nostro proprio marchio?
- Wqui dovremmo prendere le unità?