Descrizione del prodotto
La singola macchina del vibratore dello schermo dell'agitatore della piattaforma
Introduzione
Il vaglio oscillante circolare è Un genere di nuovo ed altamente - efficace vaglio oscillante che può Essere progettato con gli strati multipli. È Composto di contenitore di schermo, di panno di maglia dello schermo, di unità Supporto o (della sospensione), di telaio inferiore e di motore. Il setaccio di vibrazione circolare è Disponibile per fusione, la cava, il preparato di carbone, la preparazione di minerale metallifero, l'energia, il potere, il prodotto chimico, le industrie del materiale da costruzione
Vantaggi e caratteristiche
1. Simple la struttura, la manutenzione facile, funzionamento stantio, alta produzione rende;
maglia di perforazione del setaccio 2. Adopt o del setaccio dell'acciaio per impedire bloccaggio;
la casella del fascio 3. Sieve e dello schermo adotta il collegamento di bullone ad alta resistenza, nessun elaborare della saldatura;
piatto di setaccio perforato 4. Adopt per prolungare tempo di impiego della maglia e per impedire bloccaggio della maglia;
molla di vibrazione 5. Rubber per ridurre inquinamento di disturbo e per fornire funzionamento regolare di vibrazione;
la struttura di angolo di tuffo 6. Large permette all'alti risparmio di temi della selezione e capienza di trattamento;
7. Hooked che rivetta con il rivert della serratura, struttura avanzata; Sturday e durevole
8. Adottare la configurazione speciale, conformar ai bisogni resi personali del cliente e soddisfare le esigenze delle industrie differenti realizzare il migliore obiettivo della selezione
la marca 9. Motor può Essere nazionale o inclusa: Yutong, Shuangyu, ABB, Siemens, WEG ecc;
la marca 10. Bearing può Essere nazionale o inclusa: C& U, LYC, HRB, WZS, FATICA, NSK, SKF ecc.
Parametri tecnici
Modello | Strato | Area dello schermo (m2) | Angolo | Formato dell'apertura (millimetro) | MaterialSize (mm) | Capienza (t/h) | Frequenza (RPM) | Doppia ampiezza | Chilowatt di potere) |
YA1236 | 1 | 1200*3600 | 20° | 6-50 | ≤ 200 | 80-240 | 845 | 9.5 | 11 |
2YA1236 | 2 | 1200*3600 | 20° | 6-50 | ≤ 200 | 80-240 | 845 | 9.5 | 11 |
YA1530 | 1 | 1500*3000 | 20° | 6-50 | ≤ 200 | 80-240 | 845 | 9.5 | 11 |
YA1536 | 1 | 1500*3600 | 20° | 6-50 | ≤ 200 | 100-350 | 845 | 9.5 | 11 |
2YA1536 | 2 | 1500*3600 | 20° | 6-50 | ≤ 400 | 100-350 | 845 | 9.5 | 15 |
YA1542 | 1 | 1500*4200 | 20° | 6-50 | ≤ 200 | 110-385 | 845 | 9.5 | 11 |
2YA1542 | 2 | 1500*4200 | 20° | 30-150 | ≤ 200 | 110-385 | 845 | 9.5 | 15 |
YA1548 | 1 | 1500*4800 | 20° | 6-50 | ≤ 200 | 120-420 | 845 | 9.5 | 15 |
2YA1548 | 2 | 1500*4800 | 20° | 6-50 | ≤ 200 | 120-420 | 845 | 9.5 | 15 |
YA1836 | 1 | 1800*3600 | 20° | 30-150 | ≤ 200 | 140-220 | 845 | 9.5 | 11 |
2YA1836 | 2 | 1800*3600 | 20° | 30-150 | ≤ 200 | 140-220 | 845 | 9.5 | 15 |
YA1842 | 1 | 1800*4200 | 20° | 6-150 | ≤ 200 | 140-490 | 845 | 9.5 | 15 |
2YA1842 | 2 | 1800*4200 | 20° | 6-150 | ≤ 200 | 140-490 | 845 | 9.5 | 15 |
YA1848 | 1 | 1800*4800 | 20° | 6-50 | ≤ 200 | 150-525 | 845 | 9.5 | 15 |
2YA1848 | 2 | 1800*4800 | 20° | 6-50 | ≤ 200 | 150-525 | 845 | 9.5 | 15 |
YA2148 | 1 | 2100*4800 | 20° | 6-50 | ≤ 200 | 180-630 | 748 | 9.5 | 18.5 |
2YA2148 | 2 | 2100*4800 | 20° | 6-50 | ≤ 200 | 180-630 | 748 | 9.5 | 22 |
YA2160 | 1 | 2100*6000 | 20° | 3-80 | ≤ 200 | 230-800 | 748 | 9.5 | 18.5 |
2YA2160 | 2 | 2100*6000 | 20° | 6-50 | ≤ 200 | 230-800 | 748 | 9.5 | 22 |
YA2448 | 1 | 2400*4800 | 20° | 6-50 | ≤ 200 | 200-700 | 748 | 9.5 | 18.5 |
Stati di selezione
♦Material essere elaborato: ___ | formato del granello di ♦Max. Del materiale d'alimentazione: _____mm |
capienza ♦Handling (Ps. Significa il totale | numero del ♦Layer: ____ |
capienza materiale che si alimenta dall'ingresso): _____t/h | formato del ♦Mesh di ogni strato: _____mm |
densità Del ♦Bulk: _____t/m3 | percentuale di distribuzione del ♦Particle: __________ |
temperatura ♦Material: _____º C; | (controllare per favore il seguente esempio per aiutarlo |
soddisfare del ♦water: ____% | capirlo. Supporre il numero di strato è 2 |
♦Material è Corrosivo oppure no: __ (Ps. Sì O no) | ed il formato dell'apertura di ogni strato è 10mm e 5mm, |
♦Material è Appiccicoso oppure no: __ (Ps. Sì O no) | allora otterrete 3 generi di prodotti: X, Y e Z. |
l'ambiente ♦Working è Dell'interno o esterno: ___ | X≥ 10mm; 5mm≤ Y < 10mm; Z< 5mm. |
temperatura ♦Working dell'ambiente: º C del ____ | Vogliamo confermare le seguenti informazioni: |
strumentazione del ♦Upstream (Ps. Significa di che genere | 1) La percentuale della X nell'intero materiale: _____%; |
la strumentazione è Utilizzata per alimentare il materiale): ___ | 2) La percentuale di Y nell'intero materiale: _____%; |
strumentazione del ♦Downstream (Ps. Significa di che genere | 3) La percentuale della Z nell'intero materiale: _____%; ) |
la strumentazione è Utilizzata per scaricare il materiale): ___ | alimentazione elettrica ♦Working: ______HZ del _____V |
Pricipalmente forniamo la seguente strumentaziones :
Vibrating Screen | Vaglio oscillante rotativo |
Vaglio oscillante ultrasonico | |
Schermo rotatorio | |
Schermo del crivello a tamburo | |
Vaglio oscillante lineare | |
Vaglio oscillante circolare | |
Schermo d'asciugamento | |
Vibrazione feeder | |
Nastro trasportatore | Nastro trasportatore |
Nastro trasportatore del muro laterale | |
Nastro trasportatore portatile | |
Trasportatore della spola | |
Tripper | |
Elevatore di benna | Elevatore di benna efficiente |
Elevatore di benna della cinghia | |
Elevatore di benna chain dell'anello | |
Elevatore di benna chain del piatto | |
Elevatore di benna del cemento | |
Elevatore di benna del silo | |
Trasportatore di vite | U-tipo trasportatore di vite |
Trasportatore di vite del cemento | |
Trasportatore di vite del tubo | |
Trasportatore della ruspa spianatrice | Trasportatore chain della ruspa spianatrice orizzontale |
Trasportatore chain della ruspa spianatrice della pendenza | |
Trasportatore chain della ruspa spianatrice del grano |