Descrizione del prodotto
Tipo della cinghia | Tipo del tessuto | Singola concentrazione del tessuto (N/mm) | Spessore di gomma del coperchio (millimetri) | Totale spessore (millimetri) | Piega | Larghezza della cinghia (millimetri) | Lunghezza della cinghia (m)/rullo | |
Gomma superiore | Gomma inferiore | |||||||
Tela di canapa del cotone (CC) nastro trasportatore | CC-56 | 56 | 3.0-6.0 | 1.5-6.0 | 3-30 | 3-12 | 300-2800 | 200 |
Nylon (NN) nastro trasportatore | NN100 | 100 | ||||||
NN150 | 150 | |||||||
NN200 | 200 | |||||||
NN250 | 250 | |||||||
NN300 | 300 | |||||||
NN400 | 400 | |||||||
NN500 | 500 | |||||||
NN600 | 600 | |||||||
Poliestere (PE) nastro trasportatore | EP100 | 100 | ||||||
EP150 | 150 | |||||||
EP200 | 200 | |||||||
EP250 | 250 | |||||||
EP300 | 300 | |||||||
EP350 | 350 | |||||||
EP400 | 400 | |||||||
EP500 | 500 | |||||||
EP600 | 600 |
Livelli di rendimento di gomma del nastro trasportatore
Codice livellato | Resistenza alla trazione Mpa≥ | Allungamento del ≥ Della rottura a % | ≤ Di usura mm3 |
D | 18 | 400 | 90 |
H | 25 | 450 | 120 |
L | 20 | 400 | 150 |
P | 14 | 350 | 200 |
Nota: D-forti condizioni di lavoro di usura; H-forte condizione di lavoro della crepa di tiraggio; Condizioni di lavoro L-generali; Nastro trasportatore ignifugo resistente e generale resistente e freddo resistente, termoresistente, dell'acido e dell'alcali dell'P-olio |