Descrizione del prodotto
Descrizione: | Figura dello strato e guarnizione magnetica composita del sigillo alla porta del magnete di gomma | ||||||||
Materiale: | Fatto della polvere del ferrito, della gomma sintetica, della plastica e di altri materiali. | ||||||||
Nome di prodotto: | Magnete di gomma flessibile, magnete stampabile, magnete di gomma, strato magnetico, striscia magnetica, magnete molle, magnete del frigorifero | ||||||||
Temperatura di funzionamento: | Grado | Temperatura | |||||||
MAGNETE DI GOMMA ISOTROPO | |||||||||
YN-5T | 80º C | ||||||||
YN-8 | 80º C | ||||||||
MAGNETE DI GOMMA ANISOTROPO | |||||||||
YN-10 | 80º C | ||||||||
YN-11 | 80º C | ||||||||
YN-13 | 80º C | ||||||||
YN-15 | 80º C | ||||||||
Figure e formati del magnete: | Rolls, strati, strisce, bloclks, anelli, con massimo. La larghezza 900mm, spessore da 0.20mm-10mm, lunghezza può Essere finchè Che clienti richiedono, palo costante | ||||||||
Trattamento di superficie | Laminato con lo strato del PVC dei colori differenti, nastro adesivo, ricoperto d'UV | ||||||||
Il colore stampato & Ha tagliato | Laminato con lo strato del PVC, il colore stampato con tutti i disigns ed i marchi, hanno tagliato in qualunque figura. | ||||||||
Caratteristiche: | Buona flessibilità E dimensione precisa Metodo di produzione: Espulsione, registare, iniettare e modellare | ||||||||
Applicazioni: | Regali di promozione, fare pubblicità , tasto magnetico, fissatori della finestra e del portello, strisce della guarnizione, cancelleria magnetica e micro-motoes ecc. | ||||||||
Grado | Br | HcB | Hcj | (il BH) massimo | |||||
Chilogrammi | Ka/m | Ka/m | ³ Di Kj/m | ||||||
YN-5T | 140-155 | 90-120 | 130 | 4.0-5.6 | |||||
(1400-1550) | (1125-1500) | - 1625 | (0.5-0.7) | ||||||
YN-8 | 160-185 | 120-140 | 150 | 5.6-7.0 | |||||
(1600-1850) | (1500-1750) | - 1875 | (0.7-0.89) | ||||||
YN-10 | 200-210 | 145 | 160 | 8.0-9.6 | |||||
(2000-2100) | - 1812 | - 2000 | (1.0-1.2) | ||||||
YN-11 | 230-245 | 160 | 175 | 10.0-11.0 | |||||
(2300-2450) | - 2000 | - 2188 | (1.25-1.39) | ||||||
YN-13 | > =250 | 160 | 182 | 11.2-12.6 | |||||
(> =2500) | - 2000 | - 2275 | (1.40-1.51) | ||||||
YN-15 | 260 | 172 | 196 | 12-12.8 | |||||
- 26000 | - 2150 | - 2450 | (1.5-1.6) | ||||||
YN-11H | 230-240 | 170 | 188 | 10.0-11.0 | |||||
(2300-2400) | - 2125 | - 2500 | (1.25-1.34) |
1. How veloce può Io ottenere una risposta?
Riceverete la nostra risposta entro 15 minuti durante il nostro 08: 00 di tempo di lavoro - 18: 00 (UTC-8).
2. Can I ottengono i campioni liberi?
I campioni liberi sono disponibili al magazzino. Tuttavia può Richiedere a minimo i 7 giorni per produzione se il vostro formato non è Sul nostro elenco di collezioni
3. Are voi in grado di offrire migliore prezzo?
I magneti sono prodotti funzionali, il costo dipendono da quanto forte i materiali voi hanno bisogno di. Crediamo che l'più Adatto sia il meglio, quindi HONESUN acuto offrire i migliori prezzi per raggiungere i vostri obiettivi
4. Are voi in grado di fornire migliore qualità?
Alla nostra azienda ricevete i prodotti nell'ambito della garanzia dei sistemi ISO9001
5. What sono il vostro migliore termine d'esecuzione?
Immediatamente le spedizioni sono disponibili per i magneti di riserva. Per i materiali freschi, abbiamo bisogno dei 7-15 giorni per produzione