Descrizione del prodotto
Particolari dell'interno di specifica P3:
No.: | Nome di prodotto | Parametro tecnico | |||
1 | Passo del pixel (millimetro) | 3mm | |||
2 | Configurazione del pixel | lampada nera 1R1G1B/SMD2121 | |||
3 | Densità Del pixel | 111111dots/sqm | |||
4 | Luminosità | ≥ 1200cd/sqm | |||
5 | Formato del modulo (W*H) | 192mm× 96mm | |||
6 | Risoluzione del modulo (W*H) | 64 puntini x 64dots | |||
7 | Peso del modulo | 200g | |||
8 | Formato del Governo (W*H) | 576mm× 576mm | |||
9 | Determinare il CI | MBI5124 | |||
10 | Determinare il modo | 1/16scan | |||
11 | Angolo di visione (V/H) | 140 º C | |||
12 | Scala grigia | 65536 gradi | |||
13 | Tempo di vita | > 100, 000 ore (80%) | |||
14 | MTBF | Ore > 50, 000 | |||
15 | Tensione di gestione | AC110V/220V± 10% | |||
16 | Assorbimento di corrente di energia dello schermo | Massimo: 800withsqm; Media: 270withsqm | |||
17 | Frequenza di alimentazione in ingresso di entrata | 50/60Hz | |||
18 | Temperatura di funzionamento | - 30--60º C | |||
19 | Umidità | 10%-95% | |||
20 | La velocità Di rinfrescamento | ≥ 1920HZ | |||
21 | Metodo di controllo | Sincronizzato con il video del calcolatore | |||
22 | Temperatura di colore | 6500K-9500K | |||
23 | Sistema di controllo del LED | LINSN, NOVA-stella, Colorlight è Selettivo | |||
24 | Gestire la distanza | 100 m. (nessuna ripetizione); Trasmissione di fibra ottica: 500m- 15km | |||
25 | Accettazione del segnale con la video azienda di trasformazione | PAL/NTSC/SECAM, S-Video; VGA; RGB; Video composito; SDI | |||
26 | Sistemi che fanno funzionare piattaforma | Windows Xp/Windows 7/finestre 8 /8.1/finestre 10 |
FAQ:
1, è Il vostro dell'interno individuato della visualizzazione di LED, Semi-Esterno o esterno, Mobile o il rimorchio (richiesto)
() () () () () Rimorchio mobile esterno Semi-Esterno dell'interno
2, che cosa è La lunghezza del vostro requisito della visualizzazione di LED (richiesto)
() Tester
3, che cosa sono l'altezza del vostro requisito della visualizzazione di LED? (richiesto)
() Tester
4, che cosa la distanza ottimale sta osservando alla visualizzazione di LED? (richiesto)
() Tester
5, che cosa video sulla visualizzazione di LED? (richiesto)
() Video delle maschere del testo () () () TV/Camera
6, programmerò Solitamente la visualizzazione di LED con la seguente frequenza:
() Soddisfare quotidiano/settimanale & Di sconnessione () del flusso continuamente in linea
7, vorrei connettere alla visualizzazione di LED using: (richiesto)
() Controllo del collegamento del calcolatore
() Controllo del collegamento di WiFi
() controllo del collegamento 3G