Descrizione del prodotto
Descrizione
4 PON esterno EPON Port OLT con 4x15.5dBm EDFA- (DT-OEOLT-1004SE) sono una serie di prodotti integrati con OLT e EDFA. Fa fronte alle richieste tecniche delle Cine MII e SARFT di EPON e di EDFA. La strumentazione squisito progettata è Flessibile per schieramento nel montaggio esterno dell'armadietto, del corridoio e del palo, ecc. Può Facilitare il disegno di rete, ridurre l'ingegneria costata ed accelerare il processo di accesso della fibra
La parte di DT-OEOLT-1004SE OLT fornisce l'interfaccia ottica 4GE per la tratta in salita, 4 porte di EPON per a valle. E fornire la porta della gestione di EDFA, modulo di potere incorporato 220VAC, supportano la configurazione doppia dell'alimentazione elettrica
Può Supportare 256 ONU nell'ambito del rapporto del divisore di 1: 64. Il DT-OEOLT-1004SE OLT può Usare per le applicazioni di lan “di Triple-Play„, della macchina fotografica del IP, di CPN, di impresa e di IOT. È Prodotti di rendimento elevato
Specifica
Punto | Parametro | |
Porta di tratta in salita | QTY | 4 |
SFP | interfaccia ottica 4GE | |
Porta di PON | QTY | 4 |
Interfaccia fisica | Scanalature dello SFP | |
Tipo del connettore | 1000BASE-PX20+ | |
Rapporto di scissione massimo | 1: 64 | |
Porte della gestione | porta del outband 1*10/100/1000Mauto-negotiable porta 1*CONSOLE | |
Specifica Port di PON (Applicar a Modulo di C-Dati PON) | Distanza di trasmissione | 20KM |
Velocità Port di PON | 1.25Gbps simmetrico | |
Lunghezza d'onda | 1490nm TX, 1310nm RX | |
Connettore | SC/PC | |
Tipo della fibra | 9/125μ M SMF | |
Potere di TX | +2~+7dBm | |
Sensibilità Di Rx | - 30dBm | |
Potere ottico di saturazione | - 6dBm | |
Modo della gestione | SNMP, telnet, modo della gestione di CLI | |
Funzione di gestione | Video di condizione Port e gestione di configurazione; Configurazione dell'interruttore Layer-2 quali Vlan, il circuito di collegamento, RSTP, IGMP, QOS, ecc; Funzione di gestione di EPON: Autorizzazione di ONU, di DBA, ACL, QOS, ecc; Configurazione in linea e gestione di ONU Gestione dell'utente Gestione dell'allarme | |
Interruttore di Strato-due | Supporto VLan port e protocollo Vlan Modifica di Vlan di sostegno/Untag, trasmissione trasparente vlan; Supporto 4096 VLAN Circuito di collegamento di sostegno 802.3dd Supporto RSTP Supporto QOS basato su porta, su VID, su TOS e sul MAC address Supporto IGMP che Snooping Il supporto 802. X scorre controllo Statistica e video Port di stabilità Di sostegno | |
Funzione di EPON | Il supporto porta-ha basato il limite di tasso ed il controllo di larghezza di banda; In soddisfacente rispetto allo standard di IEEE802.3ah Distanza di trasmissione di fino a 20KM Supportare la crittografia di dati, la radiodiffusione del gruppo, la separazione port di Vlan, RSTP, ecc. Supportare la ripartizione dinamica di larghezza di banda (DBA) Supportare il auto-discovery di ONU/rilevazione di collegamento/aggiornamento a distanza di software; Supportare la divisione di VLAN e la separazione dell'utente per evitare il broadcast storm; Supportare la varia configurazione di LLID e la singola configurazione di LLID. L'utente differente ed il servizio differente potrebbero fornire QoS differente per mezzo dei canali differenti di LLID Supportare la funzione dell'allarme di potere-fuori, facile per rilevazione di problema di collegamento Supportare la funzione di resistenza della tempesta di radiodiffusione Supportare l'isolamento port fra le porte differenti Supportare il ACL e lo SNMP per configurare flessibilmente il filtro dal pacchetto di dati Disegno specializzato affinchè Prevenzione di ripartizione del sistema effettuino sistema stabile Calcolo dinamico di distanza di sostegno sullo SME in linea Supporto RSTP, procura di IGMP | |
Assorbimento di corrente di energia | 35W |
Specifica di EDFA
PUNTO | Parametro |
Potere dell'uscita (dBm) | 22dBm |
Alimentazione in ingresso di entrata (dBm) | - 3~10 |
Lunghezza d'onda (nanometro) | 1540~1560 |
Stabilità Ottica dell'uscita (dB) | ≤ ± 0.3 |
Sensibilità Di polarizzazione (dB) | ≤ 0.2 |
Dispersione di polarizzazione (PS) | ≤ 0.5 |
Perdita di ritorno ottica (dB) | ≥ 45 |
Connettore ottico | SC/APC, 1 immesso e 4 hanno prodotto |
Figura di disturbo (dBmV) | ≤ 5.2 (input ottico 0dBm) |
Interfaccia della gestione | SNMP (RS232 via OLT) |
Il potere consuma (W) | 45 |
PUNTO | Parametro | |
Dimensione | 400*245*165 | |
Peso | 8Kg | |
Alimentazione elettrica | 220VAC: CA: 90V~240V, 47/63Hz | |
Condizioni di funzionamento | Temperatura di funzionamento | - 20~65º C |
Temperatura di memoria | - 40~85º C | |
Umidità Relativa | 5~90% (senza condensazione) |
Q1: Che cosa è Il termine di consegna?
Oggetto: Il termine d'esecuzione è Dei 15-20 giorni dopo ordine confermato
Q2: Potete trasmettermi un campione libero?
Oggetto: Siamo disposti a trasmettergli il campione libero, se abbiate voluto pagare i costi di trasporto
Q3: Che cosa è I vostri termini di pagamento?
Oggetto: 30% in anticipo e 70% prima della spedizione
Q4: Che cosa è Il metodo payent?
Oggetto: Noi accpet T/T, Western Union, Paypal.
Q5: Come spedire i punti a me?
Oggetto: Corriere (DHL, TNT, FEDERAL EXPRESS, UPS, SME), da Air, da Sea Essere disponibile